Mediestatistik

Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt 6 timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier.Totalt sett är det tv och därefter internet som är de medier som vi ägnar mest tid åt. Radio kommer nu på tredje plats.

Mest tid för mediekonsumtion avsätter 15-24-åringarna. De ägnar mest tid åt internet. Minst tid använder de yngsta i undersökningen, 9-14-åringarna, och de ser helst på tv.  

Användningstid för olika massmedier i hela befolkningen 9-79 år 2011 i minuter

  Totalt 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79
Radio 81   16 43  75  103  114
CD-skiva  9 6 7 10 11 9

Mp3

 22  31  62  23  9  3
Tv  95  74  75  85  99  125
Text-tv  3  1  1 2  3  5
Video/dvd  8  12  12

 11

 4  4
Internet  95  61  179  133  77  30
Dagstidning  22  4  8  14  26  43
Morgontidning  18  3  7  12  21  36
Kvällstidning  4  1  1  2  5  7
Tidskrift  12  7  5  8  13  21
Vecko-/månadstidning  9  7  4  6  9  17
Special-/facktidskrift  3  1  1  4  4
Bok  20  24  26  17  18  20
Totalt  367  237  418  378  362 374 

Källa:Nordicom-Sverige Mediebarometer 2011.

Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till olika medier i hemmet 2005-2011 i procent

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dagstidning  74  72  70 68   66  64 62
Radio  97  98  100 100   100  99 99
Tv  98  98  97  97  97  97 98
Tv via internet  ..  .. ..   26  29  23 55
Tv mobil/mp3/ipod  ..  ..  ..  5  5  9 22
Multi-tv*  ..  .. ..   90  90  90 91
Tv via kabel  35  36  45  43  41  39 34
Tv via satellit  23  23  29  31  30  28 23
Tv via marknätet  18  23  29  31  11  30 23
Tv via bredband  ..  ..  3  7  10  12 18
Dvd-spelare  67  78  84  85  86  83 82
PVR  ..  2 12   12  15  23 26
Internet via dator  74  80  83  85  86  85 86
Internet via annan apparat  ..  ..  ..  26  25  27 41
Bredband  51 63   68  72  69  72 ..
Konsol för tv-spel  ..  35  37  41  40  38 45

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2011.

..uppgift saknas 

*tv med fler kanaler än marknätets frikanaler (SVT:s kanaler, TV4, TV6 och Axess)

Mottagningsform för tv i procent per hushåll

  Höst 2006 Höst 2007 Höst 2008 Höst 2009 Höst 2010

Vår 2011

Kabel 52  57  52  50  45 40
Marknät 38  31  31  31  31 32
Satellit 21  18  17  17  17 16
Öv.inkl ip-tv 1  3  6  6  8 7

Källa: MMS.

Tittartidsandel för tv-tittare 3-99 år i procent

Kanal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SVT1 24,2 21,8  19  19,4  21,0  23,2 22,9
SVT2 14,3 14,5  12,5  10,4  7,5  6,9 6,7
TV3 10,5 9,4  9,3  8,8  8,4  8,1 7,2
TV4 23,2 22,2  21,2  20,1  19,4  19,2 19,6
Kanal 5 9,2 8,8  8,2  7,9  7,2  6,8 6,5
TV6  -  3,2  4,5  4,7  5,2  5,2 4,8
TV8  -  -  0,6  1,0  1,8  2,4 2,8
Kanal 9  -  -  0,9  1,6  2,0  2,2 2,2
TV4+*  1,8  2,4  3,3  3,9  4,0  3,7 4,0

*TV4+ byter namn till Sjuan den 9 september 2011.

Källa: MMS Årsrapporter.

Andelar lyssnartid för befolkningen 9-79 år minst 5 min. ett genomsnittligt dygn

  IV2006 IV2007 IV2008 IV2009 IV2010 IV2011
Radio totalt 76,2 75,2 74,3 75,6 72,9 71,6
Sveriges Radio totalt 48,6 47,4 47,2 49,2 48,6 48,0
Kommersiell radio totalt 32,5 33,2 32,6 31,5 29,2 28,5
Närradio 2,4 2,7 1,7 3,3 2,9 2,6
Webbradio 3,3 3,7 3,4 3,8 3,7 4,6

Källa: TNS SIFO Radioundersökningar.

 Antal radiostationer 2001-2011

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nationell
Regional  26  26  26  26  26  27  27  27  27  27  27
Digital  3  6  6  6  6  7  7  7  7
Kommersiell 83   87 86  87  90   89  89  89 89  89   103

Närradio

föreningar

1269   1318  1265  1167 1080   1027  1030  952  900  874  866

Närradio

     sändnings-

områden

 173  173  172  ..  177  177  177  150  149  146  157

 

Senast uppdaterad 2011-10-19